| 肠产毒性大肠杆菌 | 肠致病性大肠杆菌 | 肠侵袭性大肠杆菌 | 肠出血性大肠杆菌 | |
| 感染部位 | 小肠 | 小肠 | 大肠 | 大肠 |
| 腹泻类型 | 水泻 | 水泻 | 痢疾样 | 血性腹泻 |
| 易感人群 | 婴儿,成人 | 婴儿 | 成人,儿童 | 各种年龄? |
| 分布 | 发展中国家(热带) | 世界各地 | 世界各地 | 北美、日本 |
| 流行病学 | 散发或暴发婴儿腹泻及旅游者腹泻 | 散发或暴发婴儿腹泻 | 散发或暴发,常见于年龄较大儿童 | |
| 致病机理 | LT、ST 定居因子 |
细胞毒? 定居因子 |
侵袭肠粘膜细胞 | 细胞毒? |
| 常见O血清型 | 6、8、15、20、25、27、78、148、159 | 2、26、44、55、86、111、114、119、125、126、127、128、142、146、158 | 28、29、112、124、136、143、144、152、164、167 | O157:H7 |
| 鉴定 | 测定LT、ST、检出定居因子血清型 | 血清型与临床表现 | 血清型测定细菌侵袭力 | 血清型 |