| 属 | 生物型 | DNA的G+Cmol% | 细胞内定位 | 抗原结构 | 媒介 | 储存宿主 | 所致疾病 | 外斐氏反应 | ||
| 可溶性抗原 | 颗粒性抗原 | |||||||||
| 立克次体属 | 斑疹伤寒群 | 普氏立克次体 | 29 | 胞浆内 | 群特异性 | 种特异性 | 虱 | 人 | 流行性斑疹伤寒 | OX19 |
| 莫氏立克次体 | 29 | 胞浆内 | 群特异性 | 种特异性 | 蚤 | 鼠类 | 地方性斑疹伤寒 | OX19 | ||
| 加拿大立克次体 | 29 | 核内 | 群特异性 | 种特异性 | 蜱 | 兔 | 类似斑点热 | 不明 | ||
| 斑点热群 | 立氏立克次体 | 33 | 胞浆内和核内 | 群特异性 | 种特异性 | 蜱 | 各种啮齿类、狗、鸟类 | 落矶山斑点热 | OX19,OX2 | |
| 西伯利亚立克次体 | 33 | 胞浆内和核内 | 群特异性 | 种特异性 | 蜱 | 啮齿类、家畜、鸟类 | 北亚热 | OX19,OX2 | ||
| 康氏立克次体 | 33 | 胞浆内和核内 | 群特异性 | 种特异性 | 蜱 | 啮齿类、狗 | 钮扣热 | OX19,OX2 | ||
| 澳大利亚立克次体 | 33 | 胞浆内和核内 | 群特异性 | 种特异性 | 蜱 | 啮齿类、有袋动物、家鼠、田鼠 | 昆士兰热 | OX19,OX2 | ||
| 小株立克次体 | 33 | 胞浆内和核内 | 群特异性 | 种特异性 | 革螨 | 啮齿类、有袋动物、家鼠、田鼠 | 立克次痘 | 阴性 | ||
| 恙虫病群 | 恙虫病立克次体 | ? | 胞浆内 | 株特异性 | 种与型特异性 | 恙螨 | 各种啮齿类、小哺乳类 | 恙虫病 | OX | |
| 柯克斯体属 | 贝纳氏柯克斯体 | 43~45 | 胞浆空泡内 | 无 | 种特异性 | 蜱 | 野生小动物、羊、牛 | Q热 | 阴性 | |
| 罗沙利巴体属 | 战壕热罗沙利马体 | 39 | 胞外 | 种特异性 | 种特异性 | 虱 | 人 | 战壕热 | 阴性 | |
| 立克次体 | 变形杆菌菌株 | ||
| OX19 | OX2 | OXK | |
| 普氏立克次体莫氏立克次体
恙虫病立克次体 Q热柯克斯体 战壕热罗沙利马体 |
++++++
- - - |
++
- - - |
--
+++ - - |