| 间日疟原虫 | 恶性疟原虫 | 三日疟原虫 | 卵形疟原虫 | |
| 红外期发育时间 | 7天(速发型) 1年以上(迟发型) |
6天 | 12.5天 | 9天 |
| 红外期裂殖体大小(µm) | 42 | 60 | 48 | 70~80 |
| 红外期裂殖子数目 | 12000 | 40000 | 15000 | 15400 |
| 红内期发育周期时间 | 48小时 | 36~48小时 | 72小时 | 48小时 |
| 红内期发育场所 | 周围血 | 环状体及成熟配子体在周围血液,其余各期均在皮下脂肪及内脏毛细血管中 | 周围血 | 周围血 |
| 无性体与配子体出现于周围血液中的相隔时间 | 2~5天 | 7~11 | 10~14天 | 5~6天 |
| 蚊体内发育的温度与时间 | 17.5℃,30天或更长; 20℃,16~17天;25℃,9~10天 | 20℃,22~23天;27℃,10~12天 | 20℃,30~35天; 22~24℃,25~28天 | 25℃,16; 27℃,14天 |
| 间日疟 | 恶性疟 | 三日疟 | 卵形疟 | ||
| 环状体 (早期滋养体) |
环较大,约等于红细胞直径的1/3;核1个,偶有2个;胞质淡蓝色;红细胞内多只含1个原虫,偶有2个 | 环纤细,约等于药细胞直径的1/5;核1个,但2个也很常见;红细胞可含2个以上原虫,虫体常位于红细胞的边缘 | 环较粗壮,约等于红细胞直径的1/3;核1个;胞质深蓝色;红细胞很少含有2个原虫 | 似三日疟 | |
| 滋养体 | 虫体由小渐大,活动显著,有伪足伸出,空泡明显,故虫体形状不规则;疟色素黄棕色,小杆状 | 体小结实,不活动;疟色素集中一团。黑褐色,原虫此时开始集中在内脏毛细血管 | 体小圆形或呈带状,空泡小或无;亦可呈大环状,中有一个大空泡,不活动;疟色素棕黑色,颗粒状,常分布于虫体的边缘 | 虫体圆形,似三日疟,但较大;疟色素似间日疟但较细小 | |
| 未成熟裂殖体 | 核开始分裂成2~4个时虫体仍活动,核愈多则虫体渐呈圆形,空泡消失;疟色素开始集中 | 虫体仍似大滋养体,但核分裂成多个 | 虫体圆形或宽带状,核分裂成多个;疟色素集中较迟 | 虫体圆或卵圆形,不活动,核分裂成多个;疟色素数量较少 | |
| 成熟裂殖体 | 裂殖12~24个,通常16个,排列不规则;疟色素集中成堆,虫体占满胀大了的红细胞 | 裂殖子8~36个,通常18~24个,排列不规则;疟色素集中成一团,虫体占红细胞体积的2/3至3/4 | 裂殖子6~12个,通常8个,排成一环;疟色素多集中在中央,虫体占满整个不胀大的红细胞 | 裂殖子6~12个,通常8个,排成一环;疟色素集中在中央或一侧 | |
| 配子体 | 雄 | 圆形,略大于正常红细胞,胞质色蓝而略带红,核疏松,淡红色,常位于中央;疟色素分散 | 腊肠形,两端钝圆,胞质色蓝而略带红,核疏松,淡红色,位于中央;疟色素黄棕色,小杆状,在核周围较多 | 圆形,略小于正常红细胞,包质淡蓝色,核疏松,淡红色,位于中央;疟色素分散 | 似三日疟,但稍大;疟色素似间日疟 |
| 雌 | 圆形占满胀大的红细胞,胞质蓝色,核结实,较小,深红色,偏于一侧;疟色素分散 | 大小正常或略缩小,紫蓝色,边缘常皱缩;常见有几颗粗大紫褐色的茂氏点(Maurer' s dots ) | 圆形,如正常红细胞大,胞质深蓝色,核结实,偏于一侧;疟色素多而分散 | 似三日疟,但稍大;疟色素似间日疟 | |
|
被寄生红细胞的变化 |
胀大。色淡,常呈长圆形或多边形;滋养体期开始出现鲜红色的薛氏点(Schüffner's dots) | 大小正常或略缩小,蓝色,边缘常皱缩;常有几颗粗大紫褐色的茂氏点(Maurer's dots) | 大小正常,有时缩小,颜色无改变;偶可见西门氏点(Zieman' s dots ) | 略胀大,色淡,部分红细胞变长形,边缘呈锯齿状;薛氏点较间日疟的粗大,环状体期即出现 | |