体 重(公斤)
年龄(岁) 男
北 中 南
1 9.959.739.13
212.612.10 11.40
313.75 13.86 13.15
415.39 15.51 14.72
517.14 17.07 16.35
619.42 19.39 18.59
721.21 21.51 20.07
823.77 23.38 21.95
925.76 25.84 24.22
10 27.71 27.79 25.71
11 30.71 30.74 28.50
12 33.50 33.56 31.58
13 37.20 37.90 35.36
|
体 重(公斤)
年龄( 岁) 女
北 中 南
1 9.349.13 8.58
211.58 11.53 10.87
313.20 13.44 12.76
415.04 15.05 14.49
516.42 16.72 16.13
618.68 18.94 18.27
720.43 20.77 19.73
822.79 22.95 21.42
924.71 25.01 23.95
10 27.34 27.66 26.01
11 30.79 30.90 29.68
12 35.15 35.12 33.54
13 38.77 39.37 37.23
|